서울 지하철 광고 › 교대역
교대역 지하철 광고 가격
한눈에
- · 광고 자리 165곳 (스크린도어 76 · 조명광고 31 · 포스터 58)
- · 기간 연장 할인: 스크린도어 3개월 −5% · 6개월 −10% (일부 자리)
- · 일 이용객 113,123명
- · 대표 자리 CPM 4,420원 (추정)
교대역(2호선·3호선)의 지하철 광고 자리는 모두 165곳입니다. 옥외광고는 보통 “문의 주세요”로 가격을 알려주지 않지만, 옥외나우는 자리별 실제 판매가를 그대로 공개합니다.
교대역 도면으로 보는 자리별 광고 가격
원하는 자리를 도면에서 고르고, 그 자리를 옥외나우에서 정상가보다 얼마나 싸게 할 수 있는지 확인하세요.
교대역 지하2층 대합실20자리
도면 크게 보기번호에 마우스를 올리거나 누르면 가격이 보입니다.

옆으로 밀면 도면 전체가 보입니다
| 위치코드 | 종류 | 정상가 | 옥외나우 판매가 | 할인 | 장기 할인 |
|---|---|---|---|---|---|
| B1조명광고 | 조명광고 | 400만원 | 360만원 | 10%장기 6개월: 제작비 1회 무료 제공 | 할인 없음6개월: 제작비 1회 무료 제공 |
| B2조명광고 | 조명광고 | 400만원 | 360만원 | 10%장기 6개월: 제작비 1회 무료 제공 | 할인 없음6개월: 제작비 1회 무료 제공 |
| B3조명광고 | 조명광고 | 400만원 | 360만원 | 10%장기 6개월: 제작비 1회 무료 제공 | 할인 없음6개월: 제작비 1회 무료 제공 |
| B4조명광고 | 조명광고 | 400만원 | 360만원 | 10%장기 6개월: 제작비 1회 무료 제공 | 할인 없음6개월: 제작비 1회 무료 제공 |
| B5조명광고 | 조명광고 | 400만원 | 360만원 | 10%장기 6개월: 제작비 1회 무료 제공 | 할인 없음6개월: 제작비 1회 무료 제공 |
| B6조명광고 | 조명광고 | 400만원 | 360만원 | 10%장기 6개월: 제작비 1회 무료 제공 | 할인 없음6개월: 제작비 1회 무료 제공 |
| B7조명광고 | 조명광고 | 350만원 | 315만원 | 10%장기 6개월: 제작비 1회 무료 제공 | 할인 없음6개월: 제작비 1회 무료 제공 |
| B8조명광고 | 조명광고 | 350만원 | 315만원 | 10%장기 6개월: 제작비 1회 무료 제공 | 할인 없음6개월: 제작비 1회 무료 제공 |
| B9조명광고 | 조명광고 | 350만원 | 315만원 | 10%장기 6개월: 제작비 1회 무료 제공 | 할인 없음6개월: 제작비 1회 무료 제공 |
| B12조명광고 | 조명광고 | 350만원 | 315만원 | 10%장기 6개월: 제작비 1회 무료 제공 | 할인 없음6개월: 제작비 1회 무료 제공 |
| B13조명광고 | 조명광고 | 350만원 | 315만원 | 10%장기 6개월: 제작비 1회 무료 제공 | 할인 없음6개월: 제작비 1회 무료 제공 |
| B14조명광고 | 조명광고 | 350만원 | 315만원 | 10%장기 6개월: 제작비 1회 무료 제공 | 할인 없음6개월: 제작비 1회 무료 제공 |
| B15조명광고 | 조명광고 | 350만원 | 315만원 | 10%장기 6개월: 제작비 1회 무료 제공 | 할인 없음6개월: 제작비 1회 무료 제공 |
| B16조명광고 | 조명광고 | 400만원 | 360만원 | 10%장기 6개월: 제작비 1회 무료 제공 | 할인 없음6개월: 제작비 1회 무료 제공 |
| B17조명광고 | 조명광고 | 400만원 | 360만원 | 10%장기 6개월: 제작비 1회 무료 제공 | 할인 없음6개월: 제작비 1회 무료 제공 |
| B18조명광고 | 조명광고 | 350만원 | 315만원 | 10%장기 6개월: 제작비 1회 무료 제공 | 할인 없음6개월: 제작비 1회 무료 제공 |
| B19조명광고 | 조명광고 | 350만원 | 315만원 | 10%장기 6개월: 제작비 1회 무료 제공 | 할인 없음6개월: 제작비 1회 무료 제공 |
| B20조명광고 | 조명광고 | 350만원 | 315만원 | 10%장기 6개월: 제작비 1회 무료 제공 | 할인 없음6개월: 제작비 1회 무료 제공 |
| B21조명광고 | 조명광고 | 350만원 | 315만원 | 10%장기 6개월: 제작비 1회 무료 제공 | 할인 없음6개월: 제작비 1회 무료 제공 |
| B22조명광고 | 조명광고 | 400만원 | 360만원 | 10%장기 6개월: 제작비 1회 무료 제공 | 할인 없음6개월: 제작비 1회 무료 제공 |
월 금액 · VAT 별도 · 장기 할인은 옥외나우 판매가에서 더 빠지는 비율입니다 · 줄을 누르면 새 탭에서 도면이 열립니다.
교대역 3호선 승강장38자리
도면 크게 보기번호에 마우스를 올리거나 누르면 가격이 보입니다.

옆으로 밀면 도면 전체가 보입니다
| 위치코드 | 종류 | 정상가 | 옥외나우 판매가 | 할인 | 장기 할인 |
|---|---|---|---|---|---|
| E1스크린도어 | 스크린도어 | 500만원 | 450만원 | 10%장기 3개월 −5% · 6개월 −10% | 3개월 −5% · 6개월 −10%6개월: 출력비 무료, 게첨비 무료 |
| E2스크린도어 | 스크린도어 | 500만원 | 450만원 | 10%장기 3개월 −5% · 6개월 −10% | 3개월 −5% · 6개월 −10%6개월: 출력비 무료, 게첨비 무료 |
| E3스크린도어 | 스크린도어 | 500만원 | 450만원 | 10%장기 3개월 −5% · 6개월 −10% | 3개월 −5% · 6개월 −10%6개월: 출력비 무료, 게첨비 무료 |
| E4스크린도어 | 스크린도어 | 500만원 | 450만원 | 10%장기 3개월 −5% · 6개월 −10% | 3개월 −5% · 6개월 −10%6개월: 출력비 무료, 게첨비 무료 |
| E5스크린도어 | 스크린도어 | 500만원 | 450만원 | 10%장기 3개월 −5% · 6개월 −10% | 3개월 −5% · 6개월 −10%6개월: 출력비 무료, 게첨비 무료 |
| E6스크린도어 | 스크린도어 | 500만원 | 450만원 | 10%장기 3개월 −5% · 6개월 −10% | 3개월 −5% · 6개월 −10%6개월: 출력비 무료, 게첨비 무료 |
| E7스크린도어 | 스크린도어 | 500만원 | 450만원 | 10%장기 3개월 −5% · 6개월 −10% | 3개월 −5% · 6개월 −10%6개월: 출력비 무료, 게첨비 무료 |
| E8스크린도어 | 스크린도어 | 500만원 | 450만원 | 10%장기 3개월 −5% · 6개월 −10% | 3개월 −5% · 6개월 −10%6개월: 출력비 무료, 게첨비 무료 |
| E9스크린도어 | 스크린도어 | 500만원 | 450만원 | 10%장기 3개월 −5% · 6개월 −10% | 3개월 −5% · 6개월 −10%6개월: 출력비 무료, 게첨비 무료 |
| E10스크린도어 | 스크린도어 | 500만원 | 450만원 | 10%장기 3개월 −5% · 6개월 −10% | 3개월 −5% · 6개월 −10%6개월: 출력비 무료, 게첨비 무료 |
| E11스크린도어 | 스크린도어 | 500만원 | 450만원 | 10%장기 3개월 −5% · 6개월 −10% | 3개월 −5% · 6개월 −10%6개월: 출력비 무료, 게첨비 무료 |
| E12스크린도어 | 스크린도어 | 500만원 | 450만원 | 10%장기 3개월 −5% · 6개월 −10% | 3개월 −5% · 6개월 −10%6개월: 출력비 무료, 게첨비 무료 |
| E13스크린도어 | 스크린도어 | 500만원 | 450만원 | 10%장기 3개월 −5% · 6개월 −10% | 3개월 −5% · 6개월 −10%6개월: 출력비 무료, 게첨비 무료 |
| E14스크린도어 | 스크린도어 | 500만원 | 450만원 | 10%장기 3개월 −5% · 6개월 −10% | 3개월 −5% · 6개월 −10%6개월: 출력비 무료, 게첨비 무료 |
| E15스크린도어 | 스크린도어 | 500만원 | 450만원 | 10%장기 3개월 −5% · 6개월 −10% | 3개월 −5% · 6개월 −10%6개월: 출력비 무료, 게첨비 무료 |
| E16스크린도어 | 스크린도어 | 500만원 | 450만원 | 10%장기 3개월 −5% · 6개월 −10% | 3개월 −5% · 6개월 −10%6개월: 출력비 무료, 게첨비 무료 |
| E17스크린도어 | 스크린도어 | 500만원 | 450만원 | 10%장기 3개월 −5% · 6개월 −10% | 3개월 −5% · 6개월 −10%6개월: 출력비 무료, 게첨비 무료 |
| E18스크린도어 | 스크린도어 | 500만원 | 450만원 | 10%장기 3개월 −5% · 6개월 −10% | 3개월 −5% · 6개월 −10%6개월: 출력비 무료, 게첨비 무료 |
| E19스크린도어 | 스크린도어 | 500만원 | 450만원 | 10%장기 3개월 −5% · 6개월 −10% | 3개월 −5% · 6개월 −10%6개월: 출력비 무료, 게첨비 무료 |
| E20스크린도어 | 스크린도어 | 500만원 | 450만원 | 10%장기 3개월 −5% · 6개월 −10% | 3개월 −5% · 6개월 −10%6개월: 출력비 무료, 게첨비 무료 |
| E21스크린도어 | 스크린도어 | 500만원 | 450만원 | 10%장기 3개월 −5% · 6개월 −10% | 3개월 −5% · 6개월 −10%6개월: 출력비 무료, 게첨비 무료 |
| E22스크린도어 | 스크린도어 | 500만원 | 450만원 | 10%장기 3개월 −5% · 6개월 −10% | 3개월 −5% · 6개월 −10%6개월: 출력비 무료, 게첨비 무료 |
| E23스크린도어 | 스크린도어 | 500만원 | 450만원 | 10%장기 3개월 −5% · 6개월 −10% | 3개월 −5% · 6개월 −10%6개월: 출력비 무료, 게첨비 무료 |
| E24스크린도어 | 스크린도어 | 500만원 | 450만원 | 10%장기 3개월 −5% · 6개월 −10% | 3개월 −5% · 6개월 −10%6개월: 출력비 무료, 게첨비 무료 |
| E25스크린도어 | 스크린도어 | 500만원 | 450만원 | 10%장기 3개월 −5% · 6개월 −10% | 3개월 −5% · 6개월 −10%6개월: 출력비 무료, 게첨비 무료 |
| E26스크린도어 | 스크린도어 | 500만원 | 450만원 | 10%장기 3개월 −5% · 6개월 −10% | 3개월 −5% · 6개월 −10%6개월: 출력비 무료, 게첨비 무료 |
| E27스크린도어 | 스크린도어 | 500만원 | 450만원 | 10%장기 3개월 −5% · 6개월 −10% | 3개월 −5% · 6개월 −10%6개월: 출력비 무료, 게첨비 무료 |
| E28스크린도어 | 스크린도어 | 500만원 | 450만원 | 10%장기 3개월 −5% · 6개월 −10% | 3개월 −5% · 6개월 −10%6개월: 출력비 무료, 게첨비 무료 |
| E29스크린도어 | 스크린도어 | 500만원 | 450만원 | 10%장기 3개월 −5% · 6개월 −10% | 3개월 −5% · 6개월 −10%6개월: 출력비 무료, 게첨비 무료 |
| E30스크린도어 | 스크린도어 | 500만원 | 450만원 | 10%장기 3개월 −5% · 6개월 −10% | 3개월 −5% · 6개월 −10%6개월: 출력비 무료, 게첨비 무료 |
| E31스크린도어 | 스크린도어 | 500만원 | 450만원 | 10%장기 3개월 −5% · 6개월 −10% | 3개월 −5% · 6개월 −10%6개월: 출력비 무료, 게첨비 무료 |
| E32스크린도어 | 스크린도어 | 500만원 | 450만원 | 10%장기 3개월 −5% · 6개월 −10% | 3개월 −5% · 6개월 −10%6개월: 출력비 무료, 게첨비 무료 |
| E33스크린도어 | 스크린도어 | 500만원 | 450만원 | 10%장기 3개월 −5% · 6개월 −10% | 3개월 −5% · 6개월 −10%6개월: 출력비 무료, 게첨비 무료 |
| E34스크린도어 | 스크린도어 | 500만원 | 450만원 | 10%장기 3개월 −5% · 6개월 −10% | 3개월 −5% · 6개월 −10%6개월: 출력비 무료, 게첨비 무료 |
| E35스크린도어 | 스크린도어 | 500만원 | 450만원 | 10%장기 3개월 −5% · 6개월 −10% | 3개월 −5% · 6개월 −10%6개월: 출력비 무료, 게첨비 무료 |
| E36스크린도어 | 스크린도어 | 500만원 | 450만원 | 10%장기 3개월 −5% · 6개월 −10% | 3개월 −5% · 6개월 −10%6개월: 출력비 무료, 게첨비 무료 |
| E37스크린도어 | 스크린도어 | 500만원 | 450만원 | 10%장기 3개월 −5% · 6개월 −10% | 3개월 −5% · 6개월 −10%6개월: 출력비 무료, 게첨비 무료 |
| E38스크린도어 | 스크린도어 | 500만원 | 450만원 | 10%장기 3개월 −5% · 6개월 −10% | 3개월 −5% · 6개월 −10%6개월: 출력비 무료, 게첨비 무료 |
월 금액 · VAT 별도 · 장기 할인은 옥외나우 판매가에서 더 빠지는 비율입니다 · 줄을 누르면 새 탭에서 도면이 열립니다.
교대역 지하1층 대합실69자리
도면 크게 보기번호에 마우스를 올리거나 누르면 가격이 보입니다.

옆으로 밀면 도면 전체가 보입니다
| 위치코드 | 종류 | 정상가 | 옥외나우 판매가 | 할인 | 장기 할인 |
|---|---|---|---|---|---|
| B1조명광고 | 조명광고 | 500만원 | 450만원 | 10%장기 6개월: 제작비 1회 무료 제공 | 할인 없음6개월: 제작비 1회 무료 제공 |
| B2조명광고 | 조명광고 | 500만원 | 450만원 | 10%장기 6개월: 제작비 1회 무료 제공 | 할인 없음6개월: 제작비 1회 무료 제공 |
| B3조명광고 | 조명광고 | 500만원 | 450만원 | 10%장기 6개월: 제작비 1회 무료 제공 | 할인 없음6개월: 제작비 1회 무료 제공 |
| B5조명광고 | 조명광고 | 500만원 | 450만원 | 10%장기 6개월: 제작비 1회 무료 제공 | 할인 없음6개월: 제작비 1회 무료 제공 |
| B6조명광고 | 조명광고 | 500만원 | 450만원 | 10%장기 6개월: 제작비 1회 무료 제공 | 할인 없음6개월: 제작비 1회 무료 제공 |
| B7조명광고 | 조명광고 | 500만원 | 450만원 | 10%장기 6개월: 제작비 1회 무료 제공 | 할인 없음6개월: 제작비 1회 무료 제공 |
| B8조명광고 | 조명광고 | 500만원 | 450만원 | 10%장기 6개월: 제작비 1회 무료 제공 | 할인 없음6개월: 제작비 1회 무료 제공 |
| B9조명광고 | 조명광고 | 500만원 | 450만원 | 10%장기 6개월: 제작비 1회 무료 제공 | 할인 없음6개월: 제작비 1회 무료 제공 |
| B10조명광고 | 조명광고 | 500만원 | 450만원 | 10%장기 6개월: 제작비 1회 무료 제공 | 할인 없음6개월: 제작비 1회 무료 제공 |
| B11조명광고 | 조명광고 | 500만원 | 450만원 | 10%장기 6개월: 제작비 1회 무료 제공 | 할인 없음6개월: 제작비 1회 무료 제공 |
| B14조명광고 | 조명광고 | 500만원 | 450만원 | 10%장기 6개월: 제작비 1회 무료 제공 | 할인 없음6개월: 제작비 1회 무료 제공 |
| P1포스터 | 포스터 | 350만원 | 315만원 | 10% | 할인 없음 |
| P2포스터 | 포스터 | 350만원 | 315만원 | 10% | 할인 없음 |
| P4포스터 | 포스터 | 350만원 | 315만원 | 10% | 할인 없음 |
| P5포스터 | 포스터 | 350만원 | 315만원 | 10% | 할인 없음 |
| P6포스터 | 포스터 | 350만원 | 315만원 | 10% | 할인 없음 |
| P7포스터 | 포스터 | 350만원 | 315만원 | 10% | 할인 없음 |
| P8포스터 | 포스터 | 350만원 | 315만원 | 10% | 할인 없음 |
| P9포스터 | 포스터 | 350만원 | 315만원 | 10% | 할인 없음 |
| P10포스터 | 포스터 | 350만원 | 315만원 | 10% | 할인 없음 |
| P11포스터 | 포스터 | 350만원 | 315만원 | 10% | 할인 없음 |
| P15포스터 | 포스터 | 350만원 | 315만원 | 10% | 할인 없음 |
| P16포스터 | 포스터 | 350만원 | 315만원 | 10% | 할인 없음 |
| P17포스터 | 포스터 | 350만원 | 315만원 | 10% | 할인 없음 |
| P18포스터 | 포스터 | 350만원 | 315만원 | 10% | 할인 없음 |
| P19포스터 | 포스터 | 350만원 | 315만원 | 10% | 할인 없음 |
| P20포스터 | 포스터 | 350만원 | 315만원 | 10% | 할인 없음 |
| P21포스터 | 포스터 | 350만원 | 315만원 | 10% | 할인 없음 |
| P22포스터 | 포스터 | 350만원 | 315만원 | 10% | 할인 없음 |
| P23포스터 | 포스터 | 350만원 | 315만원 | 10% | 할인 없음 |
| P24포스터 | 포스터 | 350만원 | 315만원 | 10% | 할인 없음 |
| P25포스터 | 포스터 | 350만원 | 315만원 | 10% | 할인 없음 |
| P26포스터 | 포스터 | 350만원 | 315만원 | 10% | 할인 없음 |
| P27포스터 | 포스터 | 350만원 | 315만원 | 10% | 할인 없음 |
| P28포스터 | 포스터 | 350만원 | 315만원 | 10% | 할인 없음 |
| P29포스터 | 포스터 | 350만원 | 315만원 | 10% | 할인 없음 |
| P30포스터 | 포스터 | 350만원 | 315만원 | 10% | 할인 없음 |
| P31포스터 | 포스터 | 350만원 | 315만원 | 10% | 할인 없음 |
| P33포스터 | 포스터 | 350만원 | 315만원 | 10% | 할인 없음 |
| P35포스터 | 포스터 | 350만원 | 315만원 | 10% | 할인 없음 |
| P36포스터 | 포스터 | 350만원 | 315만원 | 10% | 할인 없음 |
| P37포스터 | 포스터 | 350만원 | 315만원 | 10% | 할인 없음 |
| P40포스터 | 포스터 | 350만원 | 315만원 | 10% | 할인 없음 |
| P41포스터 | 포스터 | 350만원 | 315만원 | 10% | 할인 없음 |
| P42포스터 | 포스터 | 350만원 | 315만원 | 10% | 할인 없음 |
| P43포스터 | 포스터 | 350만원 | 315만원 | 10% | 할인 없음 |
| P44포스터 | 포스터 | 350만원 | 315만원 | 10% | 할인 없음 |
| P45포스터 | 포스터 | 350만원 | 315만원 | 10% | 할인 없음 |
| P46포스터 | 포스터 | 350만원 | 315만원 | 10% | 할인 없음 |
| P48포스터 | 포스터 | 350만원 | 315만원 | 10% | 할인 없음 |
| P49포스터 | 포스터 | 350만원 | 315만원 | 10% | 할인 없음 |
| P50포스터 | 포스터 | 350만원 | 315만원 | 10% | 할인 없음 |
| P51포스터 | 포스터 | 350만원 | 315만원 | 10% | 할인 없음 |
| P52포스터 | 포스터 | 350만원 | 315만원 | 10% | 할인 없음 |
| P53포스터 | 포스터 | 350만원 | 315만원 | 10% | 할인 없음 |
| P54포스터 | 포스터 | 350만원 | 315만원 | 10% | 할인 없음 |
| P55포스터 | 포스터 | 350만원 | 315만원 | 10% | 할인 없음 |
| P56포스터 | 포스터 | 350만원 | 315만원 | 10% | 할인 없음 |
| P57포스터 | 포스터 | 350만원 | 315만원 | 10% | 할인 없음 |
| P58포스터 | 포스터 | 350만원 | 315만원 | 10% | 할인 없음 |
| P59포스터 | 포스터 | 350만원 | 315만원 | 10% | 할인 없음 |
| P60포스터 | 포스터 | 350만원 | 315만원 | 10% | 할인 없음 |
| P61포스터 | 포스터 | 350만원 | 315만원 | 10% | 할인 없음 |
| P63포스터 | 포스터 | 350만원 | 315만원 | 10% | 할인 없음 |
| P64포스터 | 포스터 | 350만원 | 315만원 | 10% | 할인 없음 |
| P65포스터 | 포스터 | 350만원 | 315만원 | 10% | 할인 없음 |
| P66포스터 | 포스터 | 350만원 | 315만원 | 10% | 할인 없음 |
| P67포스터 | 포스터 | 350만원 | 315만원 | 10% | 할인 없음 |
| P68포스터 | 포스터 | 350만원 | 315만원 | 10% | 할인 없음 |
월 금액 · VAT 별도 · 장기 할인은 옥외나우 판매가에서 더 빠지는 비율입니다 · 줄을 누르면 새 탭에서 도면이 열립니다.
교대역 2호선 승강장38자리
도면 크게 보기번호에 마우스를 올리거나 누르면 가격이 보입니다.

옆으로 밀면 도면 전체가 보입니다
| 위치코드 | 종류 | 정상가 | 옥외나우 판매가 | 할인 | 장기 할인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1D스크린도어 | 스크린도어 | 400만원 | 380만원 | 5% | 할인 없음 |
| 2D스크린도어 | 스크린도어 | 400만원 | 380만원 | 5% | 할인 없음 |
| 3A스크린도어 | 스크린도어 | 700만원 | 665만원 | 5% | 할인 없음 |
| 4A스크린도어 | 스크린도어 | 700만원 | 665만원 | 5% | 할인 없음 |
| 5C스크린도어 | 스크린도어 | 550만원 | 523만원 | 5% | 할인 없음 |
| 6B스크린도어 | 스크린도어 | 400만원 | 380만원 | 5% | 할인 없음 |
| 7A스크린도어 | 스크린도어 | 700만원 | 665만원 | 5% | 할인 없음 |
| 8A스크린도어 | 스크린도어 | 700만원 | 665만원 | 5% | 할인 없음 |
| 9B스크린도어 | 스크린도어 | 400만원 | 380만원 | 5% | 할인 없음 |
| 10B스크린도어 | 스크린도어 | 400만원 | 380만원 | 5% | 할인 없음 |
| 11A스크린도어 | 스크린도어 | 700만원 | 665만원 | 5% | 할인 없음 |
| 12A스크린도어 | 스크린도어 | 700만원 | 665만원 | 5% | 할인 없음 |
| 13B스크린도어 | 스크린도어 | 400만원 | 380만원 | 5% | 할인 없음 |
| 14B스크린도어 | 스크린도어 | 400만원 | 380만원 | 5% | 할인 없음 |
| 15A스크린도어 | 스크린도어 | 700만원 | 665만원 | 5% | 할인 없음 |
| 16A스크린도어 | 스크린도어 | 700만원 | 665만원 | 5% | 할인 없음 |
| 17B스크린도어 | 스크린도어 | 400만원 | 380만원 | 5% | 할인 없음 |
| 18B스크린도어 | 스크린도어 | 400만원 | 380만원 | 5% | 할인 없음 |
| 19A스크린도어 | 스크린도어 | 700만원 | 665만원 | 5% | 할인 없음 |
| 20A스크린도어 | 스크린도어 | 700만원 | 665만원 | 5% | 할인 없음 |
| 21B스크린도어 | 스크린도어 | 400만원 | 380만원 | 5% | 할인 없음 |
| 22B스크린도어 | 스크린도어 | 400만원 | 380만원 | 5% | 할인 없음 |
| 23A스크린도어 | 스크린도어 | 700만원 | 665만원 | 5% | 할인 없음 |
| 24A스크린도어 | 스크린도어 | 700만원 | 665만원 | 5% | 할인 없음 |
| 25B스크린도어 | 스크린도어 | 400만원 | 380만원 | 5% | 할인 없음 |
| 26B스크린도어 | 스크린도어 | 400만원 | 380만원 | 5% | 할인 없음 |
| 27A스크린도어 | 스크린도어 | 700만원 | 665만원 | 5% | 할인 없음 |
| 28A스크린도어 | 스크린도어 | 700만원 | 665만원 | 5% | 할인 없음 |
| 29B스크린도어 | 스크린도어 | 400만원 | 380만원 | 5% | 할인 없음 |
| 30B스크린도어 | 스크린도어 | 400만원 | 380만원 | 5% | 할인 없음 |
| 31A스크린도어 | 스크린도어 | 700만원 | 665만원 | 5% | 할인 없음 |
| 32A스크린도어 | 스크린도어 | 700만원 | 665만원 | 5% | 할인 없음 |
| 33B스크린도어 | 스크린도어 | 400만원 | 380만원 | 5% | 할인 없음 |
| 34C스크린도어 | 스크린도어 | 550만원 | 523만원 | 5% | 할인 없음 |
| 35A스크린도어 | 스크린도어 | 700만원 | 665만원 | 5% | 할인 없음 |
| 36A스크린도어 | 스크린도어 | 700만원 | 665만원 | 5% | 할인 없음 |
| 37D스크린도어 | 스크린도어 | 400만원 | 380만원 | 5% | 할인 없음 |
| 38D스크린도어 | 스크린도어 | 400만원 | 380만원 | 5% | 할인 없음 |
월 금액 · VAT 별도 · 장기 할인은 옥외나우 판매가에서 더 빠지는 비율입니다 · 줄을 누르면 새 탭에서 도면이 열립니다.
교대역은 누가 지나가나
하루 113,123명이 이용합니다(서울교통공사 승하차 자료). 광고 자리를 고를 때는 몇 명이 지나가는지보다 누가 지나가는지가 더 중요합니다.
성별
여성 49.7% · 남성 50.3%
연령
- 30대26.1%
- 20대23.9%
- 40대23.6%
- 50대21.9%
- 10대4.6%
출처: SK 지하철 데이터
교대역에서 가장 많이 보이는 자리
지하2층 대합실 B12 · 조명광고
교대역 지하2층 대합실, 동측 대합실 중앙 보행 동선
- 월 예상 노출 712,675회 (추정)
- CPM(1,000명에게 보여주는 데 드는 돈) 4,420원 (추정)
- 기존 가격 350만원 → 최저가 315만원 · 10% 할인
- 규격 400cm X 225cm
노출 수와 CPM은 역 이용객 수에 자리 위치 계수를 적용해 계산한 추정치입니다. 실측이 아닙니다.
자주 묻는 질문
- 교대역 지하철 광고 비용은 얼마인가요?
- 2026년 11월 기준 기존 가격 350만원짜리 자리를 월 315만원(10% 할인)부터 드립니다. 자리에 따라 최고 665만원까지 있습니다. 계약 기간을 늘리면 추가 할인이 붙습니다 — 스크린도어 3개월 −5% · 6개월 −10% (일부 자리).
- 교대역에는 어떤 광고 자리가 있나요?
- 총 165자리이며 스크린도어 76자리, 조명광고 31자리, 포스터 58자리입니다. 구역은 지하1층 대합실, 3호선 승강장, 2호선 승강장, 지하2층 대합실으로 나뉩니다.
- 교대역은 하루 몇 명이 이용하나요?
- 일 이용객 113,123명입니다(서울교통공사 승하차 자료). 이용객은 여성 49.7% / 남성 50.3% 구성입니다(SK 지하철 데이터).
- 교대역 광고는 비싼 편인가요?
- 노출당 단가로 보면 판단이 쉽습니다. 지하2층 대합실 B12 자리는 월 예상 노출 712,675회에 월 315만원이라 CPM(1,000명에게 보여주는 데 드는 돈)이 약 4,420원입니다. 노출 수와 CPM은 이용객 수에 자리 위치 계수를 적용한 추정치입니다.
- 교대역 광고는 어떻게 신청하나요?
- 원하는 자리를 고른 뒤 cs@okwenow.com, 카카오톡 채널(https://pf.kakao.com/_ybYxaX/chat), 또는 010-5126-2338로 연락 주시면 최저가 견적을 보내 드립니다. 원하는 자리가 목록에 없어도 대신 찾아 드립니다.
함께 보면 좋은 글
교대역 최저가 견적 받기
원하는 자리가 목록에 없어도 대신 찾아 드립니다. 진행 가능한 시점도 함께 확인해 드립니다.
- 메일 cs@okwenow.com
- 카카오톡 상담 채널 상담 열기
- 견적 요청 010-5126-2338
가격은 옥외나우 최저가 기준이며 2026년 11월 기준입니다. 자리가 나가거나 들어오면 바뀝니다. 일 이용객은 서울교통공사 승하차 자료, 성별·연령은 SK 지하철 데이터를 씁니다.